スプリンターズステークス
| オッズ理論革命:競馬予想Ⅹ | ||
| 競馬の予想は、競走馬の実績、馬場状態、調教タイム、騎手の成績等、様々なファクターからそのレースで上位にくる競走馬を選別する作業になります。 その様々なファクターが全てつまったものがオッズという事になります。 過去のオッズの傾向とレース結果から上位にくる競走馬を予想するのが、いわゆるオッズ理論予想というものです。 | ||
| 激レア!馬券情報 | ||
| JRA創立以来50年以上にわたる膨大なレースデータはもとより、当社専属の専門家や関係者によって集められた一部の人間しか知りえない情報を、ありとあらゆるファクターを完全に網羅する独自開発の予想システムにより、過去に前例をみない『最高の勝率』を編み出すことに成功しております。 | ||
| 万馬券FAN待望 | ||
| 競馬レースには様々な不安要素が付き纏います。天候の変化、馬場の状態、馬の体調などはある程度レース前での判断材料になりますが、レース開始直後の出遅れ、落馬や落鉄、進路妨害など想定出来ないレース展開が結果に多大な影響を与えるのは言うまでもありません。 | ||
| 真の情報を見せてやる! | ||
| 圧倒的な取材力等サイト取材班は大きく東西に分岐し活動している。専属トラックマンにより「真の情報」「厩舎の思惑」をしっかりと見極め、情報源には密着取材によりありとあらゆる情報を漏らす事なく取材する。 | ||
| 【3連単が赤丸印】無料予想提供中! | ||
| オッズ・馬体重などの各レース情報最新データを随時更新。女性や初心者にも優しいシンプル機能であなたをサポート!血統や配当や知識だけでは展開が分からない、それが競馬。競走馬に関する情報力と過去の経験で導き出された的中の方程式を届けます。 | ||
過去のスプリンターズステークスの中で管理人にとって一番印象に残っているのは、2009年に行われた第43回スプリンターズステークスである、近年のスプリント路線は、タイキシャトルや、デュランダルといった過去の名短距離馬のような抜きん出た存在がおらず、まさに混戦といってもいい状態である。その混戦の中を、高松宮記念とスプリンターズステークスの両方のスプリントGⅠを同一年に制する馬が出るとは思いもよらなかった。2009年にそれを成し遂げたのがローレルゲレイロである。実際に混戦模様のスプリント路線で同一年のスプリントGⅠ完全制覇をできると思っていなかったので、2009年のスプリンターズステークスでは、高松宮記念馬であるローレルゲレイロを軽視していた。しかしレースではそのローレルゲレイロがハナ差ではあるが勝利を収めて、同一年でのスプリントGⅠの完全制覇を成し遂げてしまった。一見混戦模様に見えてはいるが、やはりGⅠ馬をあなどってはいけない。GⅠは実力がなければ勝てないという事を認識させてくれたレースであった。
2009年10月 4日(日) 4回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第43回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 16頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | 1.07.5 | 6 | 13.8 | 460 | -4 | 9500 | |
| 2 | B5 | 9 | ビービーガルダン | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 1.07.5 | ハナ | 2 | 3.8 | 496 | -6 | 3800 |
| 3 | 6 | 12 | カノヤザクラ | 牝5 | 55 | 小牧太 | 1.07.7 | 1 1/4 | 8 | 20.0 | 508 | -2 | 2400 |
| 4 | 4 | 8 | アイルラヴァゲイン | 牡7 | 57 | 津村明秀 | 1.07.8 | クビ | 16 | 154.1 | 520 | +2 | 1400 |
| 5 | 1 | 2 | アルティマトゥーレ | 牝5 | 55 | 松岡正海 | 1.07.8 | 頭 | 1 | 3.7 | 488 | +2 | 950 |
| 6 | 2 | 3 | トレノジュビリー | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 1.07.8 | 頭 | 7 | 16.1 | 460 | -4 | |
| 7 | 8 | 15 | アーバニティ | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 1.07.8 | ハナ | 10 | 28.5 | 502 | +2 | |
| 8 | 3 | 5 | マルカフェニックス | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1.07.8 | ハナ | 9 | 25.2 | 520 | -4 | |
| 9 | 7 | 14 | サンダルフォン | 牡6 | 57 | 四位洋文 | 1.07.8 | 頭 | 11 | 31.1 | 534 | -4 | |
| 10 | 5 | 10 | ソルジャーズソング | 牡7 | 57 | 内田博幸 | 1.07.9 | 1/2 | 13 | 39.8 | 502 | -6 | |
| 11 | 6 | 11 | プレミアムボックス | 牡6 | 57 | 鮫島良太 | 1.07.9 | クビ | 12 | 36.1 | 528 | -6 | |
| 12 | 2 | 4 | キンシャサノキセキ | 牡6 | 57 | 三浦皇成 | 1.07.9 | ハナ | 4 | 9.6 | 496 | +2 | |
| 13 | 3 | 6 | グランプリエンゼル | 牝3 | 53 | 熊沢重文 | 1.08.0 | クビ | 5 | 10.1 | 428 | -8 | |
| 14 | 8 | 16 | アポロドルチェ | 牡4 | 57 | 勝浦正樹 | 1.08.0 | クビ | 14 | 60.7 | 468 | +4 | |
| 15 | 1 | 1 | ヤマニンエマイユ | 牝6 | 55 | 田中勝春 | 1.08.1 | 1/2 | 15 | 98.2 | 464 | +2 | |
| 16 | 4 | 7 | シーニックブラスト | セ5 | 57 | ザーラ | 1.08.6 | 3 | 3 | 6.9 | 534 |
| 万馬券裏情報をゲット | 無料予想>>メルマガ<< |
![]() 馬券ビジネスはリスクをコントロールしながら、勝てる確率の高いレースのみで勝負し、安定して収益を稼ぎ出します。関係者しか知りえない情報を元に、お客さまの笑顔のために全力を尽くすプロ集団です。 | |
| 常勝の競馬予想 | 無料予想>>メルマガ<< |
![]() 今だからこそ味わえるうま味がある!!穴馬と言われる馬に容赦なく◎をつけるその印を手に入れればあなたの馬券収支がこれまでにない躍進を遂げる!近年3年間の馬券回収額3億円越え! | |